njzz_yy 发表于 2019-6-1 11:39

因是近似计算,r值很大时,才精确些,大范围的实际数据要编程才能得到,咱不会编程,书中有的数据是朋友帮助编程得到的,

njzz_yy 发表于 2019-6-1 12:37

以前东陆论坛上的朋友,论坛关了,没看到了,

njzz_yy 发表于 2019-6-1 17:07

附件能发?

njzz_yy 发表于 2019-6-1 17:08

奇迹,图是用附件发的,

njzz_yy 发表于 2019-6-1 17:08

奇迹,图是用附件发的,

njzz_yy 发表于 2019-6-1 17:10

能发图了,计算过程就清楚了,

njzz_yy 发表于 2019-6-1 19:04

图还是发不了,只能发20K以下的,

markfang2050 发表于 2019-6-12 19:07

:lol:lol:lol蔡老头,你搞这有个毛用啊。还沽名吊誉用自己名字搞所谓的定理!真有料去数学期刊发表啊!

蔡家雄 发表于 2019-6-13 17:47

本帖最后由 蔡家雄 于 2021-7-20 07:58 编辑

定义:若 15k±2 和 15k±4 是 四生素数,则称 15k 为 双中数。

奇数双中比猜想:一奇数均可表为两个双中数之比。

3 = 83226465 /27742155,
5 = 335769525 /67153905,
7 = 105 /15,
7 = 12812415 /1830345,
7 = 198328725 /28332675,
7 = 232772925 /33253275,
7 = 639984345 /91426335,
9 = 163690065 /18187785,
11 = 167563935 /15233085,
11 = 355547115 /32322465,
11 = 465281355 /42298305,
11 = 530037585 /48185235,
11 = 939524355 /85411305,
13 = 195 /15,
13 = 29332485 /2256345,
13 = 111730905 /8594685,
13 = 236441205 /18187785,
13 = 273511875 /21039375,
13 = 504179325 /38783025,
13 = 535519335 /41193795,
13 = 629859945 /48450765,
13 = 689057265 /53004405,
13 = 1052584455 /80968035,
13 = 1112223645 /85555665,
15 = 22275 /1485,
15 = 5922225 /394815,
15 = 92043225 /6136215,
15 = 235840725 /15722715,
15 = 453530925 /30235395,
15 = 1114341075 /74289405,
17 = 55335 /3255,
17 = 570791235 /33575955,
17 = 1610046795 /94708635,
19 = 277011735 /14579565,
19 = 331435335 /17443965,
19 = 396695775 /20878725,

—— 外国人没研究过,,,,,,,,

蔡家雄 发表于 2019-6-24 08:00

50943795±2
50943795±4
50943795±8
50943795±16
是中心对称 8 生素数。
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16
查看完整版本: 数论小猜想