数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: ysr

简单明了容易理解和证明的猜想

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-11-29 20:15 | 显示全部楼层
m-1为偶数方根内的素数个数减1,P为偶数方根内的最大素数
LG为连乘积公式得到的素数和对个数,G为实际素数和对个数,GM为方根内的素数和对个数
偶数/ 方根/  GM/  G/差 G-LG/ 偶数/  P/ m/ <LG/(m-1)区间平均值>/ LG
200 /差为3.05494505494506 /m为6
202 /差为4.00549450549451 /m为6
204 /差为8.95604395604397 /m为6
206 /差为1.90659340659342 /m为6
208 /差为1.85714285714287 /m为6
210 /差为13.8076923076923 /m为6
212 /差为0.75824175824177 /m为6
214 /差为2.70879120879122 /m为6
216 /差为7.65934065934067 /m为6
218 /差为1.60989010989012 /m为6
220 /差为3.56043956043957 /m为6
222 /差为5.51098901098902 /m为6
224 /差为1.46153846153847 /m为6
226 /差为1.41208791208792 /m为6
228 /差为6.36263736263737 /m为6
230 /差为3.31318681318682 /m为6
232 /差为1.26373626373627 /m为6
234 /差为9.21428571428572 /m为6
236 /差为3.16483516483517 /m为6
238 /差为3.11538461538463 /m为6
240 /差为12.0659340659341 /m为6
242 /差为2.01648351648353 /m为6
244 /差为2.96703296703298 /m为6
246 /差为9.91758241758243 /m为6
248 /差为-0.13186813186812 /m为6
250 /差为2.81868131868133 /m为6
252 /差为9.76923076923078 /m为6
254 /差为2.71978021978023 /m为6
256 /差为1.67032967032968 /m为6
258 /差为7.62087912087913 /m为6
260 /差为3.57142857142858 /m为6
262 /差为2.52197802197803 /m为6
264 /差为9.47252747252748 /m为6
266 /差为1.42307692307693 /m为6
268 /差为2.37362637362638 /m为6
270 /差为12.3241758241758 /m为6
272 /差为0.27472527472529 /m为6
274 /差为4.22527472527474 /m为6
276 /差为9.17582417582419 /m为6
278 /差为0.12637362637364 /m为6
280 /差为7.07692307692309 /m为6
282 /差为9.02747252747254 /m为6
284 /差为0.97802197802199 /m为6
286 /差为4.92857142857144 /m为6
288 /差为9.87912087912089 /m为6
290 /差为3.67323852617971 /m为7
292 /差为1.62960568842923 /m为7
294 /差为12.5859728506787 /m为7
296 /差为1.54234001292826 /m为7
298 /差为4.49870717517777 /m为7
300 /差为14.4550743374273 /m为7
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-29 20:16 | 显示全部楼层
m-1为偶数方根内的素数个数减1,P为偶数方根内的最大素数
LG为连乘积公式得到的素数和对个数,G为实际素数和对个数,GM为方根内的素数和对个数
偶数/ 方根/  GM/  G/差 G-LG/ 偶数/  P/ m/ <LG/(m-1)区间平均值>/ LG
300 /差为14.4550743374273 /m为7
302 /差为2.4114414996768 /m为7
304 /差为3.36780866192632 /m为7
306 /差为8.32417582417583 /m为7
308 /差为1.28054298642535 /m为7
310 /差为5.23691014867486 /m为7
312 /差为10.1932773109244 /m为7
314 /差为2.14964447317389 /m为7
316 /差为3.10601163542341 /m为7
318 /差为8.06237879767292 /m为7
320 /差为4.01874595992244 /m为7
322 /差为3.97511312217195 /m为7
324 /差为12.9314802844215 /m为7
326 /差为-0.11215255332901 /m为7
328 /差为2.8442146089205 /m为7
330 /差为16.80058177117 /m为7
332 /差为-1.24305106658047 /m为7
334 /差为3.71331609566905 /m为7
336 /差为11.6696832579186 /m为7
338 /差为1.62605042016808 /m为7
340 /差为5.58241758241759 /m为7
342 /差为9.53878474466711 /m为7
344 /差为2.49515190691662 /m为7
346 /差为1.45151906916614 /m为7
348 /差为8.40788623141565 /m为7
350 /差为5.36425339366517 /m为7
352 /差为2.32062055591468 /m为7
354 /差为12.2769877181642 /m为7
356 /差为1.23335488041371 /m为7
358 /差为2.18972204266323 /m为7
360 /差为14.1460892049127 /m为7
362 /差为0.93377674956623 /m为8
364 /差为6.89473684210527 /m为8
366 /差为10.8556969346443 /m为8
368 /差为0.81665702718335 /m为8
370 /差为6.77761711972239 /m为8
372 /差为10.7385772122614 /m为8
374 /差为2.69953730480047 /m为8
376 /差为3.66049739733951 /m为8
378 /差为14.6214574898785 /m为8
380 /差为5.58241758241759 /m为8
382 /差为2.54337767495663 /m为8
384 /差为11.5043377674957 /m为8
386 /差为4.46529786003471 /m为8
388 /差为1.42625795257375 /m为8
390 /差为19.3872180451128 /m为8
392 /差为3.34817813765183 /m为8
394 /差为3.30913823019087 /m为8
396 /差为13.2700983227299 /m为8
398 /差为-0.76894158473105 /m为8
400 /差为6.19201850780799 /m为8
402 /差为9.15297860034703 /m为8
404 /差为3.11393869288607 /m为8
406 /差为5.07489878542511 /m为8
408 /差为12.0358588779642 /m为8
410 /差为4.99681897050319 /m为8
412 /差为2.95777906304223 /m为8
414 /差为12.9187391555813 /m为8
416 /差为1.87969924812031 /m为8
418 /差为2.84065934065935 /m为8
420 /差为21.8016194331984 /m为8
422 /差为2.76257952573743 /m为8
424 /差为3.72353961827647 /m为8
426 /差为12.6844997108155 /m为8
428 /差为0.64545980335455 /m为8
430 /差为5.60641989589359 /m为8
432 /差为10.5673799884326 /m为8
434 /差为4.52834008097167 /m为8
436 /差为2.48930017351071 /m为8
438 /差为12.4502602660497 /m为8
440 /差为5.41122035858879 /m为8
442 /差为4.37218045112783 /m为8
444 /差为12.3331405436669 /m为8
446 /差为3.29410063620591 /m为8
448 /差为4.25506072874495 /m为8
450 /差为18.216020821284 /m为8
452 /差为3.17698091382303 /m为8
454 /差为3.13794100636207 /m为8
456 /差为15.0989010989011 /m为8
458 /差为5.98611914401506E-02 /m为8
460 /差为7.02082128397919 /m为8
462 /差为18.9817813765182 /m为8
464 /差为2.94274146905727 /m为8
466 /差为3.90370156159631 /m为8
468 /差为14.8646616541354 /m为8
470 /差为5.82562174667439 /m为8
472 /差为3.78658183921343 /m为8
474 /差为13.7475419317525 /m为8
476 /差为4.70850202429151 /m为8
478 /差为1.66946211683055 /m为8
480 /差为19.6304222093696 /m为8
482 /差为1.59138230190863 /m为8
484 /差为4.55234239444767 /m为8
486 /差为13.5133024869867 /m为8
488 /差为-0.52573742047425 /m为8
490 /差为9.43522267206479 /m为8
492 /差为12.3961827646038 /m为8
494 /差为3.35714285714287 /m为8
496 /差为3.31810294968191 /m为8
498 /差为13.2790630422209 /m为8
500 /差为3.24002313475999 /m为8
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-29 20:19 | 显示全部楼层
m-1为偶数方根内的素数个数减1,P为偶数方根内的最大素数
LG为连乘积公式得到的素数和对个数,G为实际素数和对个数,GM为方根内的素数和对个数
偶数/ 方根/  GM/  G/差 G-LG/ 偶数/  P/ m/ <LG/(m-1)区间平均值>/ LG
500 /差为3.24002313475999 /m为8
502 /差为5.20098322729903 /m为8
504 /差为17.1619433198381 /m为8
506 /差为5.12290341237711 /m为8
508 /差为4.08386350491615 /m为8
510 /差为22.0448235974552 /m为8
512 /差为1.00578368999423 /m为8
514 /差为3.9667437825333 /m为8
516 /差为12.9277038750723 /m为8
518 /差为0.8886639676114 /m为8
520 /差为6.8496240601504 /m为8
522 /差为13.8105841526894 /m为8
524 /差为0.771544245228499 /m为8
526 /差为4.7325043377675 /m为8
528 /差为14.6934644303066 /m为8
530 /差为4.55403978172858 /m为9
532 /差为7.51839464882944 /m为9
534 /差为12.4827495159303 /m为9
536 /差为3.44710438303117 /m为9
538 /差为4.41145925013203 /m为9
540 /差为20.3758141172329 /m为9
542 /差为0.34016898433376 /m为9
544 /差为3.30452385143462 /m为9
546 /差为20.2688787185355 /m为9
548 /差为1.23323358563634 /m为9
550 /差为9.19758845273721 /m为9
552 /差为13.1619433198381 /m为9
554 /差为1.12629818693893 /m为9
556 /差为1.09065305403979 /m为9
558 /差为13.0550079211407 /m为9
560 /差为8.01936278824152 /m为9
562 /差为3.9837176553424 /m为9
564 /差为13.9480725224432 /m为9
566 /差为2.9124273895441 /m为9
568 /差为2.876782256645 /m为9
570 /差为20.8411371237458 /m为9
572 /差为0.805491990846701 /m为9
574 /差为5.7698468579476 /m为9
576 /差为15.7342017250484 /m为9
578 /差为1.6985565921493 /m为9
580 /差为8.6629114592501 /m为9
582 /差为14.627266326351 /m为9
584 /差为1.5916211934519 /m为9
586 /差为2.5559760605527 /m为9
588 /差为18.5203309276536 /m为9
590 /差为5.4846857947545 /m为9
592 /差为4.4490406618553 /m为9
594 /差为16.4133955289562 /m为9
596 /差为1.377750396057 /m为9
598 /差为4.3421052631579 /m为9
600 /差为21.3064601302588 /m为9
602 /差为1.2708149973596 /m为9
604 /差为3.2351698644605 /m为9
606 /差为16.1995247315614 /m为9
608 /差为2.1638795986622 /m为9
610 /差为9.1282344657631 /m为9
612 /差为15.0925893328639 /m为9
614 /差为4.0569441999648 /m为9
616 /差为8.0212990670657 /m为9
618 /差为14.9856539341665 /m为9
620 /差为6.9500088012674 /m为9
622 /差为5.9143636683683 /m为9
624 /差为19.8787185354691 /m为9
626 /差为0.843073402570001 /m为9
628 /差为4.8074282696708 /m为9
630 /差为29.7717831367717 /m为9
632 /差为-1.2638619961274 /m为9
634 /差为2.7004928709734 /m为9
636 /差为16.6648477380743 /m为9
638 /差为3.6292026051752 /m为9
640 /差为6.593557472276 /m为9
642 /差为13.5579123393769 /m为9
644 /差为5.5222672064777 /m为9
646 /差为4.4866220735786 /m为9
648 /差为15.4509769406795 /m为9
650 /差为9.4153318077803 /m为9
652 /差为3.3796866748812 /m为9
654 /差为17.3440415419821 /m为9
656 /差为1.3083964090829 /m为9
658 /差为7.2727512761838 /m为9
660 /差为29.2371061432846 /m为9
662 /差为2.2014610103855 /m为9
664 /差为4.1658158774864 /m为9
666 /差为19.1301707445872 /m为9
668 /差为-0.9054743883119 /m为9
670 /差为9.058880478789 /m为9
672 /差为21.0232353458898 /m为9
674 /差为2.9875902129907 /m为9
676 /差为4.9519450800915 /m为9
678 /差为15.9162999471924 /m为9
680 /差为8.8806548142933 /m为9
682 /差为3.8450096813941 /m为9
684 /差为17.809364548495 /m为9
686 /差为3.7737194155959 /m为9
688 /差为3.7380742826967 /m为9
690 /差为26.7024291497976 /m为9
692 /差为-1.3332159831016 /m为9
694 /差为6.6311388839993 /m为9
696 /差为17.5954937511002 /m为9
698 /差为1.559848618201 /m为9
700 /差为11.5242034853019 /m为9
702 /差为18.4885583524028 /m为9
704 /差为5.4529132195036 /m为9
706 /差为6.4172680866045 /m为9
708 /差为11.3816229537053 /m为9
710 /差为3.3459778208062 /m为9
712 /差为4.3103326879071 /m为9
714 /差为24.2746875550079 /m为9
716 /差为1.2390424221088 /m为9
718 /差为2.2033972892097 /m为9
720 /差为26.1677521563105 /m为9
722 /差为1.1321070234114 /m为9
724 /差为2.0964618905122 /m为9
726 /差为18.0608167576131 /m为9
728 /差为2.025171624714 /m为9
730 /差为7.9895264918148 /m为9
732 /差为17.9538813589157 /m为9
734 /差为1.9182362260166 /m为9
736 /差为5.8825910931174 /m为9
738 /差为15.8469459602183 /m为9
740 /差为4.8113008273191 /m为9
742 /差为5.77565569442 /m为9
744 /差为17.7400105615209 /m为9
746 /差为4.7043654286217 /m为9
748 /差为5.6687202957226 /m为9
750 /差为25.6330751628235 /m为9
752 /差为0.597430029924301 /m为9
754 /差为3.5617848970252 /m为9
756 /差为21.5261397641261 /m为9
758 /差为1.4904946312269 /m为9
760 /差为7.4548494983278 /m为9
762 /差为16.4192043654286 /m为9
764 /差为3.3835592325295 /m为9
766 /差为3.3479140996304 /m为9
768 /差为17.3122689667312 /m为9
770 /差为12.2766238338321 /m为9
772 /差为4.240978700933 /m为9
774 /差为18.2053335680338 /m为9
776 /差为2.1696884351347 /m为9
778 /差为1.1340433022355 /m为9
780 /差为30.0983981693364 /m为9
782 /差为6.27530364373001E-02 /m为9
784 /差为4.0271079035381 /m为9
786 /差为15.991462770639 /m为9
788 /差为0.9558176377399 /m为9
790 /差为7.9201725048407 /m为9
792 /差为19.8845273719416 /m为9
794 /差为2.8488822390424 /m为9
796 /差为-0.186762893856701 /m为9
798 /差为23.7775919732442 /m为9
800 /差为6.741946840345 /m为9
802 /差为1.7063017074459 /m为9
804 /差为17.6706565745468 /m为9
806 /差为1.6350114416476 /m为9
808 /差为-0.4006336912515 /m为9
810 /差为24.5637211758493 /m为9
812 /差为3.5280760429502 /m为9
814 /差为5.4924309100511 /m为9
816 /差为19.4567857771519 /m为9
818 /差为2.4211406442528 /m为9
820 /差为5.3854955113537 /m为9
822 /差为14.3498503784545 /m为9
824 /差为1.3142052455554 /m为9
826 /差为6.2785601126562 /m为9
828 /差为19.2429149797571 /m为9
830 /差为7.207269846858 /m为9
832 /差为7.1716247139588 /m为9
834 /差为18.1359795810597 /m为9
836 /差为3.1003344481606 /m为9
838 /差为2.0646893152614 /m为9
840 /差为36.0290441823623 /m为9
842 /差为4.0283370460519 /m为10
844 /差为2.9951501981803 /m为10
846 /差为17.9619633503087 /m为10
848 /差为0.928776502437101 /m为10
850 /差为10.8955896545654 /m为10
852 /差为16.8624028066938 /m为10
854 /差为5.8292159588222 /m为10
856 /差为4.7960291109506 /m为10
858 /差为24.762842263079 /m为10
860 /差为3.7296554152074 /m为10
862 /差为2.6964685673358 /m为10
864 /差为18.6632817194642 /m为10
866 /差为2.6300948715926 /m为10
868 /差为6.5969080237209 /m为10
870 /差为31.5637211758493 /m为10
872 /差为3.5305343279777 /m为10
874 /差为4.4973474801061 /m为10
876 /差为21.4641606322345 /m为10
878 /差为-0.5690262156371 /m为10
880 /差为10.3977869364913 /m为10
882 /差为24.3646000886197 /m为10
884 /差为6.3314132407481 /m为10
886 /差为3.2982263928764 /m为10
888 /差为22.2650395450048 /m为10
890 /差为8.2318526971332 /m为10
892 /差为4.1986658492616 /m为10
894 /差为19.16547900139 /m为10
896 /差为5.1322921535184 /m为10
898 /差为4.0991053056468 /m为10
900 /差为33.0659184577752 /m为10
902 /差为3.27316099035997E-02 /m为10
904 /差为1.999544762032 /m为10
906 /差为18.9663579141603 /m为10
908 /差为-6.68289337112995E-02 /m为10
910 /差为15.8999842184171 /m为10
912 /差为15.8667973705455 /m为10
914 /差为4.8336105226739 /m为10
916 /差为2.8004236748023 /m为10
918 /差为19.7672368269307 /m为10
920 /差为7.7340499790591 /m为10
922 /差为4.7008631311875 /m为10
924 /差为31.6676762833158 /m为10
926 /差为2.6344894354442 /m为10
928 /差为2.6013025875726 /m为10
930 /差为27.568115739701 /m为10
932 /差为1.5349288918294 /m为10
934 /差为4.5017420439578 /m为10
936 /差为20.4685551960862 /m为10
938 /差为2.4353683482146 /m为10
940 /差为8.402181500343 /m为10
942 /差为18.3689946524713 /m为10
944 /差为2.3358078045997 /m为10
946 /差为4.3026209567281 /m为10
948 /差为17.2694341088565 /m为10
950 /差为9.2362472609849 /m为10
952 /差为7.2030604131133 /m为10
954 /差为21.1698735652417 /m为10
956 /差为3.1366867173701 /m为10
958 /差为6.1034998694985 /m为10
960 /差为29.0703130216269 /m为10
962 /差为1.0669890012549 /m为11
964 /差为3.0359432403427 /m为11
966 /差为30.0048974794306 /m为11
968 /差为1.9738517185184 /m为11
970 /差为11.9428059576063 /m为11
972 /差为16.9117601966941 /m为11
974 /差为1.880714435782 /m为11
976 /差为3.8496686748698 /m为11
978 /差为19.8186229139577 /m为11
980 /差为10.7875771530455 /m为11
982 /差为1.7565313921334 /m为11
984 /差为23.7254856312212 /m为11
986 /差为4.6944398703091 /m为11
988 /差为7.6633941093969 /m为11
990 /差为36.6323483484848 /m为11
992 /差为-2.3986974124274 /m为11
994 /差为9.5702568266605 /m为11
996 /差为21.5392110657483 /m为11
998 /差为1.5081653048362 /m为11
1000 /差为12.477119543924 /m为11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-11-29 20:22 | 显示全部楼层
m-1为偶数方根内的素数个数减1,P为偶数方根内的最大素数
LG为连乘积公式得到的素数和对个数,G为实际素数和对个数,GM为方根内的素数和对个数
偶数/ 方根/  GM/  G/差 G-LG/ 偶数/  P/ m/ <LG/(m-1)区间平均值>/ LG
1000 /差为12.477119543924 /m为11
1002 /差为20.4460737830119 /m为11
1004 /差为2.4150280220997 /m为11
1006 /差为2.3839822611876 /m为11
1008 /差为26.3529365002754 /m为11
1010 /差为9.3218907393633 /m为11
1012 /差为7.2908449784511 /m为11
1014 /差为23.259799217539 /m为11
1016 /差为2.2287534566268 /m为11
1018 /差为4.1977076957146 /m为11
1020 /差为35.1666619348025 /m为11
1022 /差为2.1356161738903 /m为11
1024 /差为6.1045704129782 /m为11
1026 /差为26.073524652066 /m为11
1028 /差为2.0424788911539 /m为11
1030 /差为9.0114331302417 /m为11
1032 /差为19.9803873693296 /m为11
1034 /差为4.9493416084174 /m为11
1036 /差为10.9182958475053 /m为11
1038 /差为23.8872500865931 /m为11
1040 /差为9.856204325681 /m为11
1042 /差为5.8251585647688 /m为11
1044 /差为22.7941128038567 /m为11
1046 /差为2.7630670429445 /m为11
1048 /差为2.7320212820324 /m为11
1050 /差为40.7009755211202 /m为11
1052 /差为1.6699297602081 /m为11
1054 /差为7.6388839992959 /m为11
1056 /差为27.6078382383838 /m为11
1058 /差为2.5767924774716 /m为11
1060 /差为10.5457467165595 /m为11
1062 /差为20.5147009556473 /m为11
1064 /差为7.4836551947352 /m为11
1066 /差为7.452609433823 /m为11
1068 /差为22.4215636729108 /m为11
1070 /差为8.3905179119987 /m为11
1072 /差为4.3594721510865 /m为11
1074 /差为23.3284263901744 /m为11
1076 /差为3.2973806292622 /m为11
1078 /差为10.2663348683501 /m为11
1080 /差为37.2352891074379 /m为11
1082 /差为3.2042433465258 /m为11
1084 /差为4.1731975856136 /m为11
1086 /差为22.1421518247015 /m为11
1088 /差为1.1111060637893 /m为11
1090 /差为9.0800603028772 /m为11
1092 /差为31.049014541965 /m为11
1094 /差为6.0179687810529 /m为11
1096 /差为0.986923020140701 /m为11
1098 /差为22.9558772592286 /m为11
1100 /差为10.9248314983164 /m为11
1102 /差为6.8937857374043 /m为11
1104 /差为26.8627399764921 /m为11
1106 /差为7.83169421558 /m为11
1108 /差为7.8006484546678 /m为11
1110 /差为36.7696026937557 /m为11
1112 /差为-1.2614430671565 /m为11
1114 /差为5.7075111719314 /m为11
1116 /差为23.6764654110192 /m为11
1118 /差为4.645419650107 /m为11
1120 /差为16.6143738891949 /m为11
1122 /差为29.5833281282827 /m为11
1124 /差为1.5522823673706 /m为11
1126 /差为5.5212366064584 /m为11
1128 /差为21.4901908455463 /m为11
1130 /差为8.4591450846341 /m为11
1132 /差为4.428099323722 /m为11
1134 /差为31.3970535628098 /m为11
1136 /差为5.3660078018977 /m为11
1138 /差为2.3349620409855 /m为11
1140 /差为40.3039162800734 /m为11
1142 /差为0.272870519161199 /m为11
1144 /差为6.2418247582491 /m为11
1146 /差为20.2107789973369 /m为11
1148 /差为8.1797332364248 /m为11
1150 /差为9.1486874755126 /m为11
1152 /差为18.1176417146005 /m为11
1154 /差为1.0865959536883 /m为11
1156 /差为4.0555501927762 /m为11
1158 /差为24.024504431864 /m为11
1160 /差为10.9934586709519 /m为11
1162 /差为6.9624129100397 /m为11
1164 /差为24.9313671491276 /m为11
1166 /差为5.9003213882154 /m为11
1168 /差为3.8692756273032 /m为11
1170 /差为39.8382298663911 /m为11
1172 /差为-0.1928158945211 /m为11
1174 /差为3.7761383445668 /m为11
1176 /差为30.7450925836546 /m为11
1178 /差为0.7140468227425 /m为11
1180 /差为7.6830010618303 /m为11
1182 /差为21.6519553009182 /m为11
1184 /差为1.620909540006 /m为11
1186 /差为1.5898637790939 /m为11
1188 /差为24.5588180181817 /m为11
1190 /差为14.5277722572696 /m为11
1192 /差为4.4967264963574 /m为11
1194 /差为26.4656807354453 /m为11
1196 /差为5.4346349745331 /m为11
1198 /差为5.403589213621 /m为11
1200 /差为35.3725434527088 /m为11
1202 /差为0.3414976917967 /m为11
1204 /差为9.3104519308845 /m为11
1206 /差为24.2794061699724 /m为11
1208 /差为1.2483604090602 /m为11
1210 /差为13.2173146481481 /m为11
1212 /差为23.1862688872359 /m为11
1214 /差为3.1552231263238 /m为11
1216 /差为2.1241773654116 /m为11
1218 /差为30.0931316044995 /m为11
1220 /差为8.0620858435873 /m为11
1222 /差为6.0310400826751 /m为11
1224 /差为25.999994321763 /m为11
1226 /差为2.9689485608508 /m为11
1228 /差为2.9379027999387 /m为11
1230 /差为35.9068570390265 /m为11
1232 /差为8.8758112781144 /m为11
1234 /差为5.8447655172022 /m为11
1236 /差为22.8137197562901 /m为11
1238 /差为-1.2173260046221 /m为11
1240 /差为14.7516282344658 /m为11
1242 /差为24.7205824735536 /m为11
1244 /差为3.6895367126415 /m为11
1246 /差为6.6584909517293 /m为11
1248 /差为25.6274451908172 /m为11
1250 /差为8.596399429905 /m为11
1252 /差为3.5653536689929 /m为11
1254 /差为31.5343079080807 /m为11
1256 /差为0.503262147168599 /m为11
1258 /差为1.4722163862564 /m为11
1260 /差为48.4411706253443 /m为11
1262 /差为2.4101248644321 /m为11
1264 /差为6.37907910352 /m为11
1266 /差为22.3480333426078 /m为11
1268 /差为1.3169875816956 /m为11
1270 /差为7.2859418207835 /m为11
1272 /差为20.2548960598713 /m为11
1274 /差为6.2238502989592 /m为11
1276 /差为5.192804538047 /m为11
1278 /差为22.1617587771349 /m为11
1280 /差为7.1307130162227 /m为11
1282 /差为6.0996672553106 /m为11
1284 /差为26.0686214943984 /m为11
1286 /差为2.0375757334863 /m为11
1288 /差为9.0065299725741 /m为11
1290 /差为39.975484211662 /m为11
1292 /差为2.9444384507498 /m为11
1294 /差为5.9133926898377 /m为11
1296 /差为28.8823469289255 /m为11
1298 /差为-0.1486988319866 /m为11
1300 /差为12.8202554071012 /m为11
1302 /差为32.7892096461891 /m为11
1304 /差为3.7581638852769 /m为11
1306 /差为3.7271181243648 /m为11
1308 /差为25.6960723634526 /m为11
1310 /差为9.6650266025405 /m为11
1312 /差为2.6339808416283 /m为11
1314 /差为25.6029350807162 /m为11
1316 /差为6.571889319804 /m为11
1318 /差为5.5408435588919 /m为11
1320 /差为45.5097977979797 /m为11
1322 /差为0.478752037067501 /m为11
1324 /差为5.4477062761554 /m为11
1326 /差为32.4166605152432 /m为11
1328 /差为1.3856147543311 /m为11
1330 /差为20.3545689934189 /m为11
1332 /差为26.3235232325068 /m为11
1334 /差为4.2924774715946 /m为11
1336 /差为4.2614317106825 /m为11
1338 /差为24.2303859497703 /m为11
1340 /差为6.1993401888582 /m为11
1342 /差为6.168294427946 /m为11
1344 /差为33.1372486670339 /m为11
1346 /差为4.1062029061217 /m为11
1348 /差为1.0751571452096 /m为11
1350 /差为39.0441113842974 /m为11
1352 /差为1.0130656233853 /m为11
1354 /差为-1.79801375269015E-02 /m为11
1356 /差为19.950974101561 /m为11
1358 /差为2.9199283406488 /m为11
1360 /差为11.8888825797367 /m为11
1362 /差为22.8578368188245 /m为11
1364 /差为5.8267910579124 /m为11
1366 /差为5.7957452970002 /m为11
1368 /差为26.7646995360881 /m为11
1370 /差为7.8831860035448 /m为12
1372 /差为6.8538183918711 /m为12
1374 /差为26.8244507801975 /m为12
1376 /差为2.7950831685238 /m为12
1378 /差为6.7657155568501 /m为12
1380 /差为40.7363479451765 /m为12
1382 /差为-0.293019666497202 /m为12
1384 /差为3.6776127218292 /m为12
1386 /差为38.6482451101555 /m为12
1388 /差为-0.381122501518099 /m为12
1390 /差为9.5895098868082 /m为12
1392 /差为23.5601422751345 /m为12
1394 /差为3.5307746634609 /m为12
1396 /差为3.5014070517872 /m为12
1398 /差为24.4720394401136 /m为12
1400 /差为13.4426718284399 /m为12
1402 /差为6.4133042167662 /m为12
1404 /差为27.3839366050926 /m为12
1406 /差为2.3545689934189 /m为12
1408 /差为4.3252013817453 /m为12
1410 /差为37.2958337700716 /m为12
1412 /差为-2.733533841602 /m为12
1414 /差为9.2370985467243 /m为12
1416 /差为26.2077309350506 /m为12
1418 /差为-0.821636676623001 /m为12
1420 /差为13.1489957117033 /m为12
1422 /差为20.1196281000297 /m为12
1424 /差为1.090260488356 /m为12
1426 /差为2.0608928766824 /m为12
1428 /差为36.0315252650087 /m为12
1430 /差为14.002157653335 /m为12
1432 /差为3.9727900416614 /m为12
1434 /差为28.9434224299877 /m为12
1436 /差为0.914054818314099 /m为12
1438 /差为1.8846872066404 /m为12
1440 /差为38.8553195949668 /m为12
1442 /差为5.8259519832931 /m为12
1444 /差为6.7965843716194 /m为12
1446 /差为23.7672167599458 /m为12
1448 /差为-1.2621508517279 /m为12
1450 /差为14.7084815365985 /m为12
1452 /差为27.6791139249248 /m为12
1454 /差为4.6497463132512 /m为12
1456 /差为12.6203787015775 /m为12
1458 /差为26.5910110899038 /m为12
1460 /差为11.5616434782302 /m为12
1462 /差为7.5322758665565 /m为12
1464 /差为25.5029082548829 /m为12
1466 /差为3.4735406432092 /m为12
1468 /差为2.4441730315356 /m为12
1470 /差为51.4148054198619 /m为12
1472 /差为0.3854378081882 /m为12
1474 /差为8.3560701965146 /m为12
1476 /差为29.3267025848409 /m为12
1478 /差为4.2973349731673 /m为12
1480 /差为12.2679673614936 /m为12
1482 /差为30.23859974982 /m为12
1484 /差为7.2092321381463 /m为12
1486 /差为3.1798645264726 /m为12
1488 /差为30.150496914799 /m为12
1490 /差为9.1211293031253 /m为12
1492 /差为5.0917616914517 /m为12
1494 /差为28.062394079778 /m为12
1496 /差为6.0330264681044 /m为12
1498 /差为10.0036588564307 /m为12
1500 /差为44.974291244757 /m为12
1502 /差为4.9449236330834 /m为12
1504 /差为4.9155560214097 /m为12
1506 /差为28.8861884097361 /m为12
1508 /差为2.8568207980624 /m为12
1510 /差为10.8274531863888 /m为12
1512 /差为36.7980855747151 /m为12
1514 /差为0.7687179630414 /m为12
1516 /差为3.7393503513678 /m为12
1518 /差为33.7099827396941 /m为12
1520 /差为8.6806151280205 /m为12
1522 /差为4.6512475163468 /m为12
1524 /差为25.6218799046732 /m为12
1526 /差为5.5925122929995 /m为12
1528 /差为4.5631446813258 /m为12
1530 /差为46.5337770696522 /m为12
1532 /差为-0.4955905420215 /m为12
1534 /差为9.4750418463049 /m为12
1536 /差为24.4456742346312 /m为12
1538 /差为3.4163066229576 /m为12
1540 /差为23.3869390112839 /m为12
1542 /差为23.3575713996102 /m为12
1544 /差为-1.6717962120634 /m为12
1546 /差为7.2988361762629 /m为12
1548 /差为28.2694685645893 /m为12
1550 /差为8.2401009529156 /m为12
1552 /差为5.210733341242 /m为12
1554 /差为39.1813657295683 /m为12
1556 /差为1.1519981178946 /m为12
1558 /差为2.122630506221 /m为12
1560 /差为49.0932628945473 /m为12
1562 /差为6.0638952828737 /m为12
1564 /差为5.0345276712 /m为12
1566 /差为28.0051600595264 /m为12
1568 /差为1.9757924478527 /m为12
1570 /差为14.946424836179 /m为12
1572 /差为33.9170572245054 /m为12
1574 /差为-0.1123103871683 /m为12
1576 /差为2.8583220011581 /m为12
1578 /差为23.8289543894844 /m为12
1580 /差为7.7995867778108 /m为12
1582 /差为10.7702191661371 /m为12
1584 /差为34.7408515544634 /m为12
1586 /差为4.7114839427898 /m为12
1588 /差为2.6821163311161 /m为12
1590 /差为47.6527487194425 /m为12
1592 /差为1.6233811077688 /m为12
1594 /差为3.5940134960952 /m为12
1596 /差为40.5646458844215 /m为12
1598 /差为0.535278272747799 /m为12
1600 /差为12.5059106610742 /m为12
