数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 (78) |订阅

基础数学 今日: 5 |主题: 32016|排名: 4 

版主: luyuanhong
作者 回复/查看 最后发表
预览 若 x 为无理数,f(x)=x;若 x=p/q,f(x)=(p+1)/q,求 f(x) 在 (4/5,5/6) 上的最大值 attach_img evaQ 2024-4-10 09:13 7603 luyuanhong 2024-4-16 09:47
预览 如何证明两随机变量线性组合的V标准差有以下不等式成立\(\sigma_v<\sigma_{1 }\) attach_img wufaxian 2024-4-13 12:39 2228 wufaxian 2024-4-16 03:15
预览 四莲雾七苹果五梨分给甲乙两人,任意分、各水果每人至少一个、每人至少一个,求分法数 attach_img allen125 2024-4-15 00:08 3348 allen125 2024-4-16 00:58
预览 设 H1 与 H2 是 n 阶正定 Hermite 方阵,证明:方阵 H1H2 的特征值都是正的 attach_img wilsony 2024-4-15 16:28 0213 wilsony 2024-4-15 16:28
预览 局部极值为什么必须限制在开圆盘中呢? attach_img wufaxian 2024-4-15 07:17 2235 wufaxian 2024-4-15 09:34
预览 計算最大值?? 新人帖 attach_img Changsje 2024-4-10 09:11 1279 xfhaoym 2024-4-15 07:58
预览 这个数学的网,编得我有点晕 awei 2024-4-13 18:49 1305 awei 2024-4-15 01:05
预览 令 T:C[a,b]→C[a,b] ,Tx(t)=∫(a,t)x(t)dt ,求 T 的范数 chenjiahao 2024-4-14 20:47 0235 chenjiahao 2024-4-14 20:47
预览 复数 w,z 满足|w|=3,|z|=4,θ=arg[(w-z)/z],求 (tanθ)^2 的最大值 wintex 2024-4-13 10:06 5342 luyuanhong 2024-4-14 14:26
预览 ★三角形的特殊点、特殊线、特殊圆 attach_img  ...23456..14 shuxueren 2021-6-3 09:13 1519373 陈九章 2024-4-14 14:08
预览 已知 f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d 满足 f(1)=1,f(2)=4,f(3)=6,求 f(0)+f(4) 的值 wintex 2024-4-13 11:25 6371 luyuanhong 2024-4-14 01:13
预览 6 道关卡,挑战 7 次,不连续挑战同一关卡,末次与首次相同,可能情况有 30k 种,求 k attach_img wintex 2024-4-2 22:47 11514 王守恩 2024-4-13 12:25
预览 求助各位老师,能否举例解释线性增长的定义,谢谢 attach_img 重生888@ 2024-4-10 18:12 5405 yangchuanju 2024-4-13 09:13
预览 P(x0,y0) 是第一象限中曲线 9x^2-16y^2=144 上的动点,求 lim(x0→∞)√(x0|3x0-4y0|) attachment wintex 2024-4-11 18:53 4388 luyuanhong 2024-4-12 18:13
预览 f(-1),f(0),f(1)成等差数列,f(0),f(1),f(2),f(3)成等比数列,求首项系数1三次式 f(x) attach_img wintex 2024-4-11 13:08 2336 luyuanhong 2024-4-12 17:37
预览 复旦英才班,计算四边形OABC之面积 attach_img dodonaomikiki 2024-4-4 16:35 4310 dodonaomikiki 2024-4-12 14:50
预览 【资料】妥园魅力SHOW之八十四,用向量法一刀必命,但若用其他方法 attach_img dodonaomikiki 2024-4-12 12:14 4296 dodonaomikiki 2024-4-12 13:55
预览 关于期望的线性性质的运用是否有前提条件? wufaxian 2022-9-6 15:57 21729 simpley 2024-4-11 21:26
预览 ω=z+i,z∈C,(z-2)/(z+2) 为纯虚数,当 M=|ω+1|^2+|ω-1|^2 最大时,求|ω| attach_img wintex 2024-4-5 21:23 3325 wintex 2024-4-11 17:28
预览 【资料】分子部分,根号下面10加根号1+根号下面10加根号2+根号下面10加根号3 attach_img dodonaomikiki 2024-4-4 18:22 5320 王守恩 2024-4-11 13:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2024-5-15 09:40 , Processed in 0.081054 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块