数学中国

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 (6) |订阅

计算数学 今日: 2 |主题: 1597|排名: 3 

版主: yuxin
作者 回复/查看 最后发表
预览 求拉格朗日量 jackL 2023-10-2 14:01 1703 jackL 2023-10-3 06:34
预览 找组合数学的大佬,英文答疑 熊猫大侠 2023-8-25 17:53 3791 熊猫大侠 2023-9-30 11:40
预览 求废弃数据(必须有结果值) jackL 2023-9-29 20:13 0639 jackL 2023-9-29 20:13
预览 椭圆相关公式 attachment  ...2 zagjali 2005-11-15 00:36 2016420 永远 2023-9-23 21:45
预览 怎样通过一个方程式限定变量只能是实数而不能是虚数 新人帖 to2madeira 2023-6-20 09:58 21205 to2madeira 2023-9-18 17:34
预览 有关贴现率的一个问题 attach_img lzj991106 2023-9-18 16:32 0639 lzj991106 2023-9-18 16:32
预览 [求助]非线性最小二乘法 attach_img gemini 2007-5-27 21:16 34527 luyuanhong 2023-9-10 12:02
预览 请教一下非线性多变量最小二乘法 attachment kklock 2007-4-29 21:43 105819 luyuanhong 2023-9-6 11:15
预览 关于近似熵 新人帖 attach_img jjjjjjjjjjj 2023-8-31 17:15 0528 jjjjjjjjjjj 2023-8-31 17:15
预览 请教!数列的通项式 sdlsd 2023-8-24 09:46 2883 sdlsd 2023-8-28 12:59
预览 一个数列通项公式的表达问题,有难度,很典型 attach_img sdlsd 2023-8-24 09:49 1711 sdlsd 2023-8-28 12:57
预览 求全部解如果有 jackL 2023-8-26 15:01 2663 Treenewbee 2023-8-26 16:24
预览 电场方向的猜想 新人帖 chaowise 2023-8-23 19:59 0621 chaowise 2023-8-23 19:59
预览 关于派的计算 新人帖 attach_img dmw1997523 2023-6-10 21:55 1959 dmw1997523 2023-8-21 15:49
预览 请教一个数学问题 新人帖 attach_img fx_x 2023-8-18 11:50 0671 fx_x 2023-8-18 11:50
预览 请教一个数学问题 新人帖 zy1991 2023-8-7 17:22 3914 zy1991 2023-8-17 10:58
预览 微分方程/偏微分方程/图论/离散数学大佬~兼职 熊猫大侠 2023-6-27 15:16 9915 熊猫大侠 2023-8-14 15:44
预览 在看文献时发现同一个量的两种不同表达形式,想证明它们是等价的 新人帖 attach_img 爱茉莉 2023-7-10 13:54 1670 爱茉莉 2023-7-10 13:59
预览 【征稿】2023年第六届亚洲认知工程与智能交互会议(CEII2023) 新人帖 Damone0306 2023-7-4 17:03 0722 Damone0306 2023-7-4 17:03
预览 请问Hadamard products的两个矩阵相乘偏导怎么求? 新人帖 IngeTeng 2023-6-19 21:57 2688 IngeTeng 2023-6-21 11:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|数学中国 ( 京ICP备05040119号 )

GMT+8, 2024-4-24 06:10 , Processed in 0.187500 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块